Powszechny Spis Rolny 2010 - Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR
| cris.virtual.author-orcid | 0000-0002-8236-1007 | |
| cris.virtual.author-orcid | 0000-0002-5724-1505 | |
| cris.virtual.author-orcid | 0000-0002-7592-7412 | |
| cris.virtualsource.author-orcid | c1cd59ae-7c44-45ed-872c-9e41f16d31a3 | |
| cris.virtualsource.author-orcid | 1abd8626-604d-48b3-b193-1d783c475052 | |
| cris.virtualsource.author-orcid | 9de31cda-5821-478d-a331-37495893573e | |
| dc.abstract.pl | Niniejsza publikacja zatytułowana „Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR” zawiera wyniki prac analitycznych o charakterze naukowo-badawczym, wykonanych przez zespół naukowców Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pod kierunkiem prof. dr hab. Walentego Poczty. Opracowanie poświęcone jest ocenie przemian strukturalnych w rolnictwie polskim na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2003-2010 (dla Polski lata 2002-2010). Przedstawiono w nim przesłanki przemian strukturalnych w rolnictwie z próbą określenia rzeczywistego zakresu oraz kierunków ewolucji struktur rolnych. | |
| dc.affiliation | Wydział Ekonomiczny | |
| dc.affiliation.institute | Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie | |
| dc.contributor.author | Sadowski, Arkadiusz | |
| dc.contributor.author | Baer-Nawrocka, Agnieszka | |
| dc.contributor.author | Poczta, Walenty | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T11:13:06Z | |
| dc.date.available | 2026-04-15T11:13:06Z | |
| dc.date.copyright | 2015-06-30 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.accesstime | after_publication | |
| dc.description.bibliography | il., bibliogr. | |
| dc.description.finance | publication_nocost | |
| dc.description.financecost | 0,00 | |
| dc.description.physical | 253 | |
| dc.description.version | final_published | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7027-539-6 | |
| dc.identifier.uri | https://sciencerep.up.poznan.pl/handle/item/8096 | |
| dc.identifier.weblink | https://publikacje.new.stat.gov.pl/portal-publikacje/powszechny-spis-rolny-2010-gospodarstwa-rolne-w-polsce-na-tle-gospodarstw-unii-europejskiej-wplyw-wpr | |
| dc.identifier.weblink | https://dane.gov.pl/pl/dataset/816/resource/1015/table | |
| dc.language | pl | |
| dc.pubinfo | Warszawa | |
| dc.publisher.ministerial | Główny Urząd Statystyczny | |
| dc.rights | CC-BY | |
| dc.sciencecloud | nosend | |
| dc.share.type | OPEN_REPOSITORY | |
| dc.subject.pl | Powszechny Spis Rolny | |
| dc.subject.pl | gospodarstwa rolne | |
| dc.subject.pl | Wspólna Polityka Rolna | |
| dc.subject.pl | rolnictwo | |
| dc.subject.pl | Polska | |
| dc.subject.pl | Unia Europejska | |
| dc.title | Powszechny Spis Rolny 2010 - Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR | |
| dc.type | Monograph | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Powszechny_Spis_Rolny_2010_Gospodarstwarolne_w_Polsce_na_tle_gospodarstw_Unii_Europejskiej.pdf
- Size:
- 3.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: