Analiza łańcucha wartości jęczmienia browarnego w Polsce
| cris.virtual.author-orcid | 0000-0003-1393-6580 | |
| cris.virtual.author-orcid | 0000-0002-1538-3505 | |
| cris.virtual.author-orcid | 0000-0002-5441-6381 | |
| cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.author-orcid | 121db730-5879-4ac7-8386-2f4ac303b055 | |
| cris.virtualsource.author-orcid | 3620fc3c-58dd-4555-8317-53b4f6f40791 | |
| cris.virtualsource.author-orcid | 33947c22-02c6-486f-ac3b-b6c70394a08a | |
| cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| dc.abstract.pl | Niniejszy raport powstał jako rezultat projektu ERASMUS+ „Innovative Pedagogical Approach for Agricultural Value Chain Research” - (Teach AVC), realizowanego w ramach Partnerstwa Współpracy w Sektorze Szkolnictwa Wyższego (KA220-HED). Numer umowy projektu: 2024-1-FR01-KA220-HED-000253318. Raport ma charakter opracowania naukowego, bazującego głównie na źródłach wtórnych. Analizy przeprowadzone w raporcie oparte są na metodologii stosowanej w profesjonalnych raportach łańcuchów wartości, opracowywanych w ramach projektu Value Chain Analysis for Development (VCA4D) realizowanego we współpracy ze stowarzyszeniem Agrinatura, finansowanego przez Unię Europejską. Szczegóły dotyczące metodologii dostępne są w opracowaniu: „Methodological brief for agri-based value chain analysis”, dostępnym pod adresem:https://knowledge4policy.ec.europa.eu/sites/default/files/VCA4D%20Methodological%20Brief%20-%20Frame%20and%20Tools.pdf Raport opublikowano w dostępie otwartym z myślą o użytkownikach profesjonalnych, w szczególności interesariuszach łańcucha wartości jęczmienia browarnego w Polsce, a także jako materiał dydaktyczny, przeznaczony do użytku akademickiego, do nauki analizy rolno-spożywczych łańcuchów wartości. | |
| dc.affiliation | Wydział Ekonomiczny | |
| dc.affiliation.institute | Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie | |
| dc.contributor.author | Bajan, Bartłomiej | |
| dc.contributor.author | Łukasiewicz, Joanna | |
| dc.contributor.author | Genstwa-Namysł, Natalia | |
| dc.contributor.author | Pawlak, Karolina | |
| dc.date.access | 2026-03-26 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T08:46:15Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T08:46:15Z | |
| dc.date.copyright | 2026-02 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.accesstime | at_publication | |
| dc.description.bibliography | il., bibliogr. | |
| dc.description.finance | publication_nocost | |
| dc.description.financecost | 0,00 | |
| dc.description.physical | [54] | |
| dc.description.version | final_published | |
| dc.identifier.uri | https://sciencerep.up.poznan.pl/handle/item/7942 | |
| dc.language | pl | |
| dc.pbn.affiliation | economics and finance | |
| dc.pubinfo | Poznań | |
| dc.publisher | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | |
| dc.rights | CC-BY | |
| dc.sciencecloud | nosend | |
| dc.share.type | OPEN_REPOSITORY | |
| dc.subtype | ResearchReports | |
| dc.title | Analiza łańcucha wartości jęczmienia browarnego w Polsce | |
| dc.type | Monograph | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- PL_Skonsolidowany raport_ łańcuch wartości jęczmienia browarnego w Polsce.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Recenzja raportu_Wielechowski.pdf
- Size:
- 115.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Recenzja raportu_Kryszak.pdf
- Size:
- 378.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: